INFORMASI KELANJUTAN SELEKSI MANDIRI UNTAD 2026
Nomor Referensi: 1545/DST/UN28/DT.01.02/2026
Infrastruktur IT didukung penuh oleh UPA TIK UNTAD. Pelaksanaan ujian seleksi mandiri telah selesai dilaksanakan, saat ini seluruh peserta diimbau untuk bersiap dan memantau pengumuman hasil kelulusan.
📢 Agenda Pengumuman Hasil
- Hari / Tanggal Selasa, 07 Juli 2026
- Waktu Perilisan Jam 16.00 WITA
- Sistem Aplikasi SiPrima UNTAD
🏥 Validasi Kebutuhan Tambahan (WITA)
- 23 – 24 Juni 2026 Tes Fisik PJKR & PKO (Selesai)
- 23 – 24 Juni 2026 Tes Buta Warna Kedokteran (Selesai)
- *Validasi dilakukan di PKM FKIP / RS UNTAD
📌 Kebutuhan Syarat & Ketentuan Kelulusan
- Peserta yang nantinya dinyatakan Lolos / Diterima wajib menyelesaikan pembiayaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) sesuai ketentuan tarif program studi masing-masing.
- Bagi pendaftar rumpun khusus yang membutuhkan pemeriksaan tambahan, kelulusan final didasarkan pada akumulasi nilai ujian beserta hasil Tes Fisik (khusus PJKR & PKO) atau Tes Bebas Buta Warna (khusus Kedokteran).
- Regulasi pembatalan berlaku otomatis jika peserta terdeteksi memberikan data yang tidak benar atau memalsukan dokumen persyaratan saat verifikasi data akademik kelulusan.
- Peserta yang sudah dinyatakan lulus pada jalur SNBP 2026 atau telah mendaftar ulang pada jalur SNBT 2026 secara otomatis tidak dapat diproses kelulusannya pada jalur Mandiri ini.
📑 Daftar Program Studi Peserta Seleksi Mandiri
| NO | JENJANG | NAMA PROGRAM STUDI | KELOMPOK |
|---|---|---|---|
| FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | |||
| 1 | S1 | PEND. BAHASA INDONESIA | SOSHUM |
| 2 | S1 | PEND. BAHASA INGGRIS | SOSHUM |
| 3 | S1 | PEND. BIOLOGI | SAINTEK |
| 4 | S1 | PEND. MATEMATIKA | SAINTEK |
| 5 | S1 | PEND. FISIKA | SAINTEK |
| 6 | S1 | PEND. KIMIA | SAINTEK |
| 7 | S1 | PEND. ILMU PENGETAHUAN ALAM | SAINTEK |
| 8 | S1 | PEND. SEJARAH | SOSHUM |
| 9 | S1 | PEND. PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | SOSHUM |
| 10 | S1 | PEND. GEOGRAFI | SOSHUM |
| 11 | S1 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR | SOSHUM |
| 12 | S1 | PEND. GURU PAUD | SOSHUM |
| 13 | S1 | PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | SOSHUM |
| 14 | S1 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | SOSHUM |
| 15 | S1 | BIMBINGAN DAN KONSELING | SOSHUM |
| FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | |||
| 16 | S1 | ILMU ADMINISTRASI PUBLIK | SOSHUM |
| 17 | S1 | SOSIOLOGI | SOSHUM |
| 18 | S1 | ANTROPOLOGI | SOSHUM |
| 19 | S1 | ILMU PEMERINTAHAN | SOSHUM |
| 20 | S1 | ILMU KOMUNIKASI | SOSHUM |
| FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | |||
| 21 | D3 | MANAJEMEN PEMASARAN | SOSHUM |
| 22 | D4 | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | SOSHUM |
| 23 | S1 | EKONOMI PEMBANGUNAN | SOSHUM |
| 24 | S1 | EKONOMI MANAJEMEN | SOSHUM |
| 25 | S1 | EKONOMI AKUNTANSI | SOSHUM |
| FAKULTAS HUKUM | |||
| 26 | S1 | ILMU HUKUM | SOSHUM |
| FAKULTAS PERTANIAN | |||
| 27 | S1 | AGROTEKNOLOGI | SAINTEK |
| 28 | S1 | AGRIBISNIS | SAINTEK |
| 29 | S1 | PROTEKSI TANAMAN | SAINTEK |
| FAKULTAS TEKNIK | |||
| 30 | D4 | TEKNOLOGI REKAYASA INSTALASI LISTRIK | SAINTEK |
| 31 | D4 | TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR | SAINTEK |
| 32 | D4 | TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN | SAINTEK |
| 33 | S1 | TEKNIK SIPIL | SAINTEK |
| 34 | S1 | TEKNIK ARSITEKTUR | SAINTEK |
| 35 | S1 | TEKNIK MESIN | SAINTEK |
| 36 | S1 | TEKNIK ELEKTRO | SAINTEK |
| 37 | S1 | TEKNIK LINGKUNGAN | SAINTEK |
| 38 | S1 | SISTEM INFORMASI | SAINTEK |
| 39 | S1 | TEKNIK INFORMATIKA | SAINTEK |
| 40 | S1 | TEKNIK GEOLOGI | SAINTEK |
| 41 | S1 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | SAINTEK |
| FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | |||
| 42 | S1 | FISIKA | SAINTEK |
| 43 | S1 | MATEMATIKA | SAINTEK |
| 44 | S1 | KIMIA | SAINTEK |
| 45 | S1 | BIOLOGI | SAINTEK |
| 46 | S1 | FARMASI | SAINTEK |
| 47 | S1 | STATISTIKA | SAINTEK |
| 48 | S1 | TEKNIK GEO FISIKA | SAINTEK |
| 49 | S1 | SAINS DATA | SAINTEK |
| FAKULTAS KEHUTANAN | |||
| 50 | S1 | KEHUTANAN | SAINTEK |
| FAKULTAS KEDOKTERAN | |||
| 51 | D3 | KEPERAWATAN | SAINTEK |
| 52 | S1 | KEDOKTERAN | SAINTEK |
| FAKULTAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | |||
| 53 | S1 | PETERNAKAN | SAINTEK |
| 54 | S1 | AKUAKULTUR | SAINTEK |
| 55 | S1 | SUMBER DAYA AKUATIK | SAINTEK |
| 56 | S1 | ILMU KELAUTAN | SAINTEK |
| 57 | S1 | SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN | SAINTEK |
| FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT | |||
| 58 | S1 | KESEHATAN MASYARAKAT | SAINTEK |
| 59 | S1 | GIZI | SAINTEK |
| PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA MOROWALI | |||
| 60 | S1 | AGROTEKNOLOGI (PSDKU MOROWALI) | SAINTEK |
| 61 | S1 | TEKNIK SIPIL (PSDKU MOROWALI) | SAINTEK |
| 62 | S1 | MANAJEMEN (PSDKU MOROWALI) | SOSHUM |
| PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA TOUNA | |||
| 63 | S1 | AGROTEKNOLOGI (PSDKU TOUNA) | SAINTEK |
| 64 | S1 | TEKNIK SIPIL (PSDKU TOUNA) | SAINTEK |
| 65 | S1 | MANAJEMEN (PSDKU TOUNA) | SOSHUM |
